Model | Measured Gas/Vapour | Range |
---|---|---|
109AD * | Oil Mist | 0.2-5.0 mg/m³ |
109A | Oil Mist | 0.3-1.5 mg/m³ |
6AH | Water Vapour | 500-5000 mg/m³ |
6A | Water Vapour | 30-80 mg/m³ |
6AG * | Water Vapour | 150-3000 mg/m³ |
1A * | Carbon Monoxide | 5-50 ppm |
2A * | Carbon Dioxide | 250-3000 ppm |
2AG | Carbon Dioxide | 200-3000 ppm |
Gas badge | Oxygen analyser |
* Detector tubes supplied in AIRQUAL-1 Breathing Air Quality Test Kit